LLEGADA DE PASAJEROS POR VÍA AÉREA - AGOSTO DE 2025
OrigenLlegadasSalidasLlegadas (acumulado)Salidas (acumulado)
ALEMANIA 659.381 ▲0.19% 680.802 ▼0.83% 3.481.144 ▼0.40% 3.375.118 ▼0.56%
ESPAÑA 451.627 ▲0.13% 459.835 ▲0.15% 3.092.825 ▼1.37% 3.033.537 ▼1.05%
REINO UNIDO 482.225 ▲2.73% 496.314 ▲3.16% 2.193.172 ▲3.41% 2.100.034 ▲3.60%
FRANCIA 118.780 ▲5.58% 129.557 ▲6.99% 544.347 ▲9.14% 523.087 ▲9.42%
SUIZA 85.965 ▲6.64% 94.785 ▲6.34% 457.417 ▲4.70% 443.392 ▲3.81%
ITALIA 83.222 ▲3.55% 85.319 ▲3.69% 321.254 ▲8.45% 314.562 ▲10.03%
AUSTRIA 55.945 ▲17.18% 55.432 ▲15.71% 286.696 ▲11.22% 273.409 ▲10.77%
HOLANDA 48.877 ▲5.70% 57.833 ▲11.07% 243.946 ▲8.45% 241.992 ▲10.25%
POLONIA 46.921 ▲12.23% 47.162 ▲11.77% 202.760 ▲5.34% 193.167 ▲4.96%
SUECIA 34.127 ▼2.29% 38.673 ▼3.18% 196.371 ▼1.80% 193.791 ▼2.17%
DINAMARCA 33.523 ▼7.52% 39.164 ▼8.81% 192.153 ▼8.46% 189.091 ▼9.10%
IRLANDA 34.467 ▲2.06% 38.746 ▲6.52% 176.995 ▲9.32% 172.554 ▲9.98%
BELGICA 22.881 ▲1.61% 25.939 ▲2.07% 119.782 ▲4.26% 116.546 ▲4.73%
NORUEGA 20.328 ▼9.48% 25.147 ▼9.79% 114.111 ▼11.94% 111.729 ▼11.85%
REPUBLICA CHECA 23.206 ▲4.37% 23.624 ▲3.92% 94.533 ▲7.93% 91.008 ▲8.65%
Total 2.301.000 ▲227.72% 2.397.588 ▲2.64% 12.109.854 ▲133.05% 11.754.875 ▲66.11%
LLEGADA DE TURISTAS (FRONTUR) - JULIO 2025
OrigenTuristasAcumulado
Total (excluida Baleares)1.989.382 ▼0.80%7.884.814 ▲2.60%
Espanya (exclosa Illes Balears)217.718 ▲5.97%2.207.100 ▼0.17%
Alemanya575.455 ▼8.62%2.782.555 ▼2.04%
França128.447 ▲5.94%2.911.002 ▼1.72%
Itàlia52.170 ▲23.03%2.963.172 ▼1.37%
Regne Unit334.913 ▼2.17%3.298.085 ▼1.45%
Països Nòrdics138.165 ▼8.92%3.436.250 ▼1.77%
Bèlgica,Luxemburg i Països Baixos116.925 ▼3.15%3.553.175 ▼1.82%
Altres països o territoris del Món (exclosa Espanya)425.588 ▲8.62%3.978.763 ▼0.80%
TURISTAS POR TIPO DE ALOJAMIENTO (FRONTUR) - JULIO 2025
Tipo de AlojamientoTuristasAcumulado
Total1.989.382 ▼0.80%7.884.814 ▲2.60%
Hoteles y similares1.518.655 ▼3.90%5.368.604 ▼4.00%
Alquiler142.213 ▼11.10%737.915 ▲25.50%
Otros aloj. de mercado51.985 ▲59.30%249.184 ▲32.40%
2ª residencia60.092 ▼9.30%402.258 ▲2.80%
Otros aloj. de no mercado216.438 ▲30.30%1.126.854 ▲21.90%